Bild 1 / 8
| Kaufpreis: | 600.000 € |
| Preis pro m²: | 6.000 €/m² |
| Hausgeld: | 400 € / Monat |
OBJEKTDATEN
| Objektart: | Wohnung (Etagenwohnung) |
| Wohnfläche ca.: | 100.0 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Schlafzimmer: | 2 |
| Badezimmer: | 1 |
| Balkon/Terrasse: | ca. 3.0 m² |
| Baujahr: | 1910 |
| Ausstattung: | gehoben |
| Bodenbelag: | Dielen |
| Bad: | Wanne, Fenster |
| Bezugsfrei ab: | nach Vereinbarung |
AUSSTATTUNG
| ✖ Aufzug | ✔ Keller |
| ✖ Barrierefrei | ✖ Gäste-WC |
| ✔ Einbauküche | ✔ Balkon |
| ✖ Terrasse | ✖ Garten |
| ✖ Loggia | ✖ Abstellraum |
| ✖ Klimaanlage | ✖ Möbliert |
| ✖ Pool | ✖ Sauna |
| ✖ Kamin | ✖ Wintergarten |
| ✖ Wellness | ✖ Alarmanlage |
ENERGIEAUSWEIS
| Energieausweis: | liegt vor |
| Heizungsart: | Zentralheizung |
| Wesentl. Energieträger: | Erdgas leicht |
| Endenergiebedarf: | 179 kWh/(m²·a) |
| Energieeffizienzklasse: | 179 |
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
Farbskala gem. Energieeinsparverordnung (EnEV)
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Wie hoch ist der Preis dieser Wohnung?
Der Preis beträgt 600.000 EUR.
Wie groß ist die Wohnfläche?
Die Wohnfläche beträgt 100,0 m².
Kann ich eine Besichtigung vereinbaren?
Ja, kontaktieren Sie uns für einen Besichtigungstermin.
IHR ANSPRECHPARTNER
KURZÜBERSICHT
| Objektart: | Wohnung |
| Ort: | 12159 Berlin |
| Wohnfläche: | 100.0 m² |
| Zimmer: | 3 |
| Baujahr: | 1910 |
| Preis: | 600.000 € |
Alle Angaben sind ohne Gewähr und basieren ausschließlich auf Informationen, die uns vom Eigentümer/Verwalter übermittelt wurden.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Haftung.
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand: 18.03.2026