Everpeak Properties
Marshall One

Marshall One

27 unità disponibili in questo sviluppo da 381.548 €.

↑ Tutte le proprietà in Berlin
27Unità disponibili
381.548 €spento
30–147 m²spazio vitale

A proposito dello sviluppo

Appartamento di 3 locali nel progetto Marshall One: 115,56 m², piano 4, unità MAR 1.4.25 - 25. Marshall One — Marshallstraße 1, 14195 Berlino. Completamento previsto: primo trimestre 2027. Prezzi e disponibilità: Stato del fornitore 9 settembre 2026. Prezzi di acquisto escluse installazioni, mobili e costi di acquisizione aggiuntivi. Le immagini del progetto mostrano viste ed esempi di attrezzature; non sono assegnati individualmente a ciascuna unità. Prezzo d'acquisto: 1.655.294 €. Accessori (cucina/armadi a muro): non mostrati. Arredamento: non mostrato. Vengono aggiunti ulteriori costi di acquisizione ed eventualmente i costi del parcheggio. Una riga nel listino prezzi non significa confermata gratuitamente.

Impressionen

Marshall One Marshall One Marshall One Marshall One Marshall One Marshall One Marshall One Marshall One Marshall One

Alle Einheiten im Überblick

Unità Stanza zona pavimento Prezzo €/mq
MAR 2.2.18 - 45 2 31 m² 2 381.548 € 12.400 € Esporre ›
MAR 1.0.04 - 4 2 41 m² — 455.616 € 11.236 € Esporre ›
MAR 2.3.24 - 51 2 47 m² 3 626.573 € 13.202 € Esporre ›
MAR 1.1.09 - 9 2 62 m² 1 668.304 € 10.769 € Esporre ›
MAR 1.0.05 - 5 2 67 m² — 743.624 € 11.125 € Esporre ›
MAR 1.0.03 - 3 2 69 m² — 753.463 € 10.893 € Esporre ›
MAR 1.2.13 - 13 2 65 m² 2 755.937 € 11.633 € Esporre ›
MAR 1.3.21 - 21 2 62 m² 3 792.064 € 12.718 € Esporre ›
MAR 1.0.06 - 6 2 73 m² — 822.245 € 11.295 € Esporre ›
MAR 2.2.19 - 46 3 71 m² 2 839.452 € 11.800 € Esporre ›
MAR 2.3.27 - 54 2 66 m² 3 865.648 € 13.088 € Esporre ›
MAR 1.1.10 - 10 3 77 m² 1 867.664 € 11.200 € Esporre ›
MAR 1.0.01 - 1 3 84 m² — 896.928 € 10.660 € Esporre ›
MAR 2.3.22 - 49 2 72 m² 3 909.828 € 12.656 € Esporre ›
MAR 2.4.29 - 56 2 60 m² 4 920.295 € 15.247 € Esporre ›
MAR 2.2.16 - 43 3 80 m² 2 931.905 € 11.669 € Esporre ›
MAR 1.2.16 - 16 3 78 m² 2 945.134 € 12.151 € Esporre ›
MAR 2.0.02 - 29 3 90 m² — 982.740 € 10.910 € Esporre ›
MAR 1.3.22 - 22 3 78 m² 3 1.023.528 € 13.159 € Esporre ›
MAR 1.3.24 - 24 2 80 m² 3 1.035.776 € 12.904 € Esporre ›
MAR 2.3.26 - 53 3 82 m² 3 1.045.674 € 12.785 € Esporre ›
MAR 2.3.25 - 52 3 86 m² 3 1.085.696 € 12.633 € Esporre ›
MAR 1.0.02 - 2 4 104 m² — 1.121.310 € 10.817 € Esporre ›
MAR 1.1.12 - 12 4 104 m² 1 1.122.012 € 10.799 € Esporre ›
MAR 1.4.25 - 25 3 116 m² 4 1.655.294 € 14.324 € Esporre ›
MAR 2.4.28 - 55 4 127 m² 4 1.847.155 € 14.553 € Esporre ›
MAR 1.4.27 - 27 4 148 m² 4 2.183.444 € 14.759 € Esporre ›

Unità disponibili

Marshall Uno | Appartamento di 3 locali | MARZO 1.4.25 - 25
Marshall Uno | Appartamento di 3 locali | MARZO 1.4.25 - 25
116 m² · 3 Zi. · 4. OG
1,655,294 € · ab 4.855 €/M.
Marshall Uno | Appartamento di 4 locali | MARZO 2.4.28 - 55
Marshall Uno | Appartamento di 4 locali | MARZO 2.4.28 - 55
127 m² · 4 Zi. · 4. OG
1,847,155 € · ab 5.418 €/M.
Marshall Uno | Appartamento di 4 locali | MARZO 1.4.27 - 27
Marshall Uno | Appartamento di 4 locali | MARZO 1.4.27 - 27
148 m² · 4 Zi. · 4. OG
2,183,444 € · ab 6.404 €/M.
‹ 1 2

Lage

Unterlagen & Beratung zum Projekt

5,0 ★★★★★

33 recensioni su Google

«Comunicazione e servizio eccellenti. Pavel è reattivo, disponibile e un vero professionista.» — Angela

«È dalla parte del cliente e ne difende gli interessi: una rarità a Berlino! Altamente raccomandato.» — Artem S.

«Ogni volta il risultato è stato addirittura migliore di quanto avevamo previsto.» — Natalia H.

Tradotto dal russo

Leggi tutte le recensioni su Google