Immobilienpreise Berlin 2026: Quadratmeterpreise nach Bezirken

Durchschnittlicher Kaufpreis in Berlin: 10.266 €/m². Datenbasis: 350 aktuelle Kaufobjekte aus dem Everpeak-Portfolio — echte Angebotspreise, keine Schätzwerte.

Kaufpreise nach Bezirken

BezirkØ €/m²Spanne €/m²Objekte
Dahlem 14.021 7.038 – 22.145 74
Grunewald 11.582 6.110 – 21.600 13
Zehlendorf 11.541 5.578 – 15.959 68
Tiergarten 11.010 8.474 – 15.172 21
Mitte 10.478 4.143 – 25.189 14
Kreuzberg 10.087 4.463 – 17.649 14
Charlottenburg 9.651 3.902 – 13.820 25
Charlottenburg-Nord 8.178 7.389 – 9.123 17
Schöneberg 7.830 4.108 – 12.044 4
Steglitz 7.741 4.268 – 8.681 18
Wilmersdorf 7.107 1.951 – 17.816 26
Westend 6.205 4.076 – 7.467 5
Wilhelmsruh 5.289 750 – 7.352 11
Spandau 5.061 3.130 – 6.228 3
Tempelhof 3.569 2.344 – 4.193 3

Angebotspreise veröffentlichter Objekte im Everpeak-Portfolio, laufend aktualisiert. Bezirke mit mindestens 3 Objekten.

Was ist Ihre Immobilie in Berlin wert?

Kostenlose Ersteinschätzung auf Basis aktueller Marktdaten — online in 3 Minuten.

Jetzt kostenlos bewerten