| وحدة | غرف | منطقة | أرضية | السعر | يورو/م² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG A.3.2 | 2 | 71 m² | 3 | 621.901 € | 8.780 € | يفضح > |
| SG L.3.02 | 2 | 61 m² | 3 | 626.255 € | 10.302 € | يفضح > |
| SG A.4.2 | 2 | 71 m² | 4 | 648.592 € | 9.127 € | يفضح > |
| SG A.0.1 | 3 | 88 m² | — | 650.755 € | 7.418 € | يفضح > |
| SG A.5.2 | 2 | 71 m² | 5 | 677.560 € | 9.546 € | يفضح > |
| SG A.2.3 | 3 | 83 m² | 2 | 690.030 € | 8.282 € | يفضح > |
| SG B.4.1 | 3 | 65 m² | 4 | 693.283 € | 10.661 € | يفضح > |
| SG A.3.3 | 3 | 83 m² | 3 | 729.844 € | 8.792 € | يفضح > |
| SG A.4.3 | 3 | 83 m² | 4 | 760.784 € | 9.169 € | يفضح > |
| SG A.5.3 | 3 | 83 m² | 5 | 786.216 € | 9.495 € | يفضح > |
| SG L.6.01 | 2 | 87 m² | 6 | 1.059.246 € | 12.149 € | يفضح > |
| SG B.6.1 | 3 | 126 m² | 6 | 1.583.557 € | 12.577 € | يفضح > |
| SG A.6.1 | 4 | 159 m² | 6 | 1.675.311 € | 10.531 € | يفضح > |
«تواصل وخدمة ممتازان. بافل متجاوب وودود ومحترف بحق.» — Angela
«يقف إلى جانب العميل ويدافع عن مصالحه، وهذا نادر في برلين! أوصي به بشدة.» — Artem S.
«في كل مرة كانت النتيجة أفضل مما خططنا له.» — Natalia H.
ترجمة من الروسية