| Единство | Комната | площадь | пол | Цена | €/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG A.3.2 | 2 | 71 m² | 3 | 621.901 € | 8.780 € | Разоблачение › |
| SG L.3.02 | 2 | 61 m² | 3 | 626.255 € | 10.302 € | Разоблачение › |
| SG A.4.2 | 2 | 71 m² | 4 | 648.592 € | 9.127 € | Разоблачение › |
| SG A.0.1 | 3 | 88 m² | — | 650.755 € | 7.418 € | Разоблачение › |
| SG A.5.2 | 2 | 71 m² | 5 | 677.560 € | 9.546 € | Разоблачение › |
| SG A.2.3 | 3 | 83 m² | 2 | 690.030 € | 8.282 € | Разоблачение › |
| SG B.4.1 | 3 | 65 m² | 4 | 693.283 € | 10.661 € | Разоблачение › |
| SG A.3.3 | 3 | 83 m² | 3 | 729.844 € | 8.792 € | Разоблачение › |
| SG A.4.3 | 3 | 83 m² | 4 | 760.784 € | 9.169 € | Разоблачение › |
| SG A.5.3 | 3 | 83 m² | 5 | 786.216 € | 9.495 € | Разоблачение › |
| SG L.6.01 | 2 | 87 m² | 6 | 1.059.246 € | 12.149 € | Разоблачение › |
| SG B.6.1 | 3 | 126 m² | 6 | 1.583.557 € | 12.577 € | Разоблачение › |
| SG A.6.1 | 4 | 159 m² | 6 | 1.675.311 € | 10.531 € | Разоблачение › |
„Превосходная коммуникация и сервис. Особо хочется отметить Павла Обросова — коммуникабельный, отзывчивый, профессионал своей отрасли!“ — Angela
„Он находится на стороне клиента и отстаивает его интересы, а в Берлине это большая редкость! Рекомендую смело.“ — Артём Щ.
„Павел всегда говорит ДА — и каждый раз мы получали результат даже лучше, чем планировали.“ — Natalia H.