| Einheit | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG A.3.2 | 2 | 71 m² | 3 | 621.901 € | 8.780 € | Exposé › |
| SG L.3.02 | 2 | 61 m² | 3 | 626.255 € | 10.302 € | Exposé › |
| SG A.4.2 | 2 | 71 m² | 4 | 648.592 € | 9.127 € | Exposé › |
| SG A.0.1 | 3 | 88 m² | — | 650.755 € | 7.418 € | Exposé › |
| SG A.5.2 | 2 | 71 m² | 5 | 677.560 € | 9.546 € | Exposé › |
| SG A.2.3 | 3 | 83 m² | 2 | 690.030 € | 8.282 € | Exposé › |
| SG B.4.1 | 3 | 65 m² | 4 | 693.283 € | 10.661 € | Exposé › |
| SG A.3.3 | 3 | 83 m² | 3 | 729.844 € | 8.792 € | Exposé › |
| SG A.4.3 | 3 | 83 m² | 4 | 760.784 € | 9.169 € | Exposé › |
| SG A.5.3 | 3 | 83 m² | 5 | 786.216 € | 9.495 € | Exposé › |
| SG L.6.01 | 2 | 87 m² | 6 | 1.059.246 € | 12.149 € | Exposé › |
| SG B.6.1 | 3 | 126 m² | 6 | 1.583.557 € | 12.577 € | Exposé › |
| SG A.6.1 | 4 | 159 m² | 6 | 1.675.311 € | 10.531 € | Exposé › |
„Hervorragende Kommunikation und Service. Pavel ist erreichbar, zugewandt und ein echter Profi.“ — Angela
„Er steht auf der Seite des Kunden und vertritt dessen Interessen — in Berlin eine Seltenheit! Klare Empfehlung.“ — Artem S.
„Das Ergebnis war jedes Mal besser als geplant.“ — Natalia H.
Aus dem Russischen übersetzt