| unidad | Habitación | área | piso | Precio | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG A.3.2 | 2 | 71 m² | 3 | 621.901 € | 8.780 € | Exponer › |
| SG L.3.02 | 2 | 61 m² | 3 | 626.255 € | 10.302 € | Exponer › |
| SG A.4.2 | 2 | 71 m² | 4 | 648.592 € | 9.127 € | Exponer › |
| SG A.0.1 | 3 | 88 m² | — | 650.755 € | 7.418 € | Exponer › |
| SG A.5.2 | 2 | 71 m² | 5 | 677.560 € | 9.546 € | Exponer › |
| SG A.2.3 | 3 | 83 m² | 2 | 690.030 € | 8.282 € | Exponer › |
| SG B.4.1 | 3 | 65 m² | 4 | 693.283 € | 10.661 € | Exponer › |
| SG A.3.3 | 3 | 83 m² | 3 | 729.844 € | 8.792 € | Exponer › |
| SG A.4.3 | 3 | 83 m² | 4 | 760.784 € | 9.169 € | Exponer › |
| SG A.5.3 | 3 | 83 m² | 5 | 786.216 € | 9.495 € | Exponer › |
| SG L.6.01 | 2 | 87 m² | 6 | 1.059.246 € | 12.149 € | Exponer › |
| SG B.6.1 | 3 | 126 m² | 6 | 1.583.557 € | 12.577 € | Exponer › |
| SG A.6.1 | 4 | 159 m² | 6 | 1.675.311 € | 10.531 € | Exponer › |
33 reseñas en google
«Excelente comunicación y servicio. Pavel es receptivo, accesible y un verdadero profesional.» — Angela
«Está del lado del cliente y defiende sus intereses, ¡algo raro en Berlín! Altamente recomendado.» — Artem S.
«Cada vez el resultado fue incluso mejor de lo que habíamos planeado.» — Natalia H.
Traducido del ruso