| وحدت | اتاق | منطقه | طبقه | قیمت | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG A.3.2 | 2 | 71 m² | 3 | 621.901 € | 8.780 € | افشاگری › |
| SG L.3.02 | 2 | 61 m² | 3 | 626.255 € | 10.302 € | افشاگری › |
| SG A.4.2 | 2 | 71 m² | 4 | 648.592 € | 9.127 € | افشاگری › |
| SG A.0.1 | 3 | 88 m² | — | 650.755 € | 7.418 € | افشاگری › |
| SG A.5.2 | 2 | 71 m² | 5 | 677.560 € | 9.546 € | افشاگری › |
| SG A.2.3 | 3 | 83 m² | 2 | 690.030 € | 8.282 € | افشاگری › |
| SG B.4.1 | 3 | 65 m² | 4 | 693.283 € | 10.661 € | افشاگری › |
| SG A.3.3 | 3 | 83 m² | 3 | 729.844 € | 8.792 € | افشاگری › |
| SG A.4.3 | 3 | 83 m² | 4 | 760.784 € | 9.169 € | افشاگری › |
| SG A.5.3 | 3 | 83 m² | 5 | 786.216 € | 9.495 € | افشاگری › |
| SG L.6.01 | 2 | 87 m² | 6 | 1.059.246 € | 12.149 € | افشاگری › |
| SG B.6.1 | 3 | 126 m² | 6 | 1.583.557 € | 12.577 € | افشاگری › |
| SG A.6.1 | 4 | 159 m² | 6 | 1.675.311 € | 10.531 € | افشاگری › |
33 نظرات در گوگل
«ارتباط و خدمات عالی. پاول پاسخگو، خوش برخورد و حرفه ای واقعی است.» — Angela
«او در کنار مشتری است و از منافع آنها دفاع می کند - امری نادر در برلین! بسیار توصیه می شود.» — Artem S.
«هر بار نتیجه حتی بهتر از چیزی بود که برنامه ریزی کرده بودیم.» — Natalia H.
ترجمه از روسی