| Jedność | Pokój | obszar | piętro | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG A.3.2 | 2 | 71 m² | 3 | 621.901 € | 8.780 € | Ujawnij › |
| SG L.3.02 | 2 | 61 m² | 3 | 626.255 € | 10.302 € | Ujawnij › |
| SG A.4.2 | 2 | 71 m² | 4 | 648.592 € | 9.127 € | Ujawnij › |
| SG A.0.1 | 3 | 88 m² | — | 650.755 € | 7.418 € | Ujawnij › |
| SG A.5.2 | 2 | 71 m² | 5 | 677.560 € | 9.546 € | Ujawnij › |
| SG A.2.3 | 3 | 83 m² | 2 | 690.030 € | 8.282 € | Ujawnij › |
| SG B.4.1 | 3 | 65 m² | 4 | 693.283 € | 10.661 € | Ujawnij › |
| SG A.3.3 | 3 | 83 m² | 3 | 729.844 € | 8.792 € | Ujawnij › |
| SG A.4.3 | 3 | 83 m² | 4 | 760.784 € | 9.169 € | Ujawnij › |
| SG A.5.3 | 3 | 83 m² | 5 | 786.216 € | 9.495 € | Ujawnij › |
| SG L.6.01 | 2 | 87 m² | 6 | 1.059.246 € | 12.149 € | Ujawnij › |
| SG B.6.1 | 3 | 126 m² | 6 | 1.583.557 € | 12.577 € | Ujawnij › |
| SG A.6.1 | 4 | 159 m² | 6 | 1.675.311 € | 10.531 € | Ujawnij › |
33 recenzje w Google
«Doskonała komunikacja i obsługa. Paweł jest responsywny, przystępny i prawdziwy profesjonalista.» — Angela
«Jest po stronie klienta i broni jego interesów – co jest rzadkością w Berlinie! Gorąco polecam.» — Artem S.
«Za każdym razem efekt był jeszcze lepszy niż planowaliśmy.» — Natalia H.
Przetłumaczone z języka rosyjskiego