| unidad | Habitación | área | piso | Precio | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 1.0.04 - 4 | 2 | 54 m² | — | 450.000 € | 8.319 € | Exponer › |
| PM 2.0.G1 - 16 | 1 | 119 m² | — | 696.671 € | 5.832 € | Exponer › |
| PM 3.2.08 - 35 | 4 | 127 m² | 2 | 978.000 € | 7.713 € | Exponer › |
| PM 2.1.03 - 19 | 4 | 144 m² | 1 | 1.047.861 € | 7.264 € | Exponer › |
| PM 3.3.011 - 38 | 4 | 132 m² | 3 | 1.050.000 € | 7.962 € | Exponer › |
| PM 2.3.09 - 25 | 4 | 151 m² | 3 | 1.199.000 € | 7.965 € | Exponer › |
33 reseñas en google
«Excelente comunicación y servicio. Pavel es receptivo, accesible y un verdadero profesional.» — Angela
«Está del lado del cliente y defiende sus intereses, ¡algo raro en Berlín! Altamente recomendado.» — Artem S.
«Cada vez el resultado fue incluso mejor de lo que habíamos planeado.» — Natalia H.
Traducido del ruso