| Единство | Комната | площадь | пол | Цена | €/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 1.0.04 - 4 | 2 | 54 m² | — | 450.000 € | 8.319 € | Разоблачение › |
| PM 2.0.G1 - 16 | 1 | 119 m² | — | 696.671 € | 5.832 € | Разоблачение › |
| PM 3.2.08 - 35 | 4 | 127 m² | 2 | 978.000 € | 7.713 € | Разоблачение › |
| PM 2.1.03 - 19 | 4 | 144 m² | 1 | 1.047.861 € | 7.264 € | Разоблачение › |
| PM 3.3.011 - 38 | 4 | 132 m² | 3 | 1.050.000 € | 7.962 € | Разоблачение › |
| PM 2.3.09 - 25 | 4 | 151 m² | 3 | 1.199.000 € | 7.965 € | Разоблачение › |
„Превосходная коммуникация и сервис. Особо хочется отметить Павла Обросова — коммуникабельный, отзывчивый, профессионал своей отрасли!“ — Angela
„Он находится на стороне клиента и отстаивает его интересы, а в Берлине это большая редкость! Рекомендую смело.“ — Артём Щ.
„Павел всегда говорит ДА — и каждый раз мы получали результат даже лучше, чем планировали.“ — Natalia H.