| Jedność | Pokój | obszar | piętro | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 1.0.04 - 4 | 2 | 54 m² | — | 450.000 € | 8.319 € | Ujawnij › |
| PM 2.0.G1 - 16 | 1 | 119 m² | — | 696.671 € | 5.832 € | Ujawnij › |
| PM 3.2.08 - 35 | 4 | 127 m² | 2 | 978.000 € | 7.713 € | Ujawnij › |
| PM 2.1.03 - 19 | 4 | 144 m² | 1 | 1.047.861 € | 7.264 € | Ujawnij › |
| PM 3.3.011 - 38 | 4 | 132 m² | 3 | 1.050.000 € | 7.962 € | Ujawnij › |
| PM 2.3.09 - 25 | 4 | 151 m² | 3 | 1.199.000 € | 7.965 € | Ujawnij › |
33 recenzje w Google
«Doskonała komunikacja i obsługa. Paweł jest responsywny, przystępny i prawdziwy profesjonalista.» — Angela
«Jest po stronie klienta i broni jego interesów – co jest rzadkością w Berlinie! Gorąco polecam.» — Artem S.
«Za każdym razem efekt był jeszcze lepszy niż planowaliśmy.» — Natalia H.
Przetłumaczone z języka rosyjskiego