| Unità | Stanza | zona | pavimento | Prezzo | €/mq | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 1.0.04 - 4 | 2 | 54 m² | — | 450.000 € | 8.319 € | Esporre › |
| PM 2.0.G1 - 16 | 1 | 119 m² | — | 696.671 € | 5.832 € | Esporre › |
| PM 3.2.08 - 35 | 4 | 127 m² | 2 | 978.000 € | 7.713 € | Esporre › |
| PM 2.1.03 - 19 | 4 | 144 m² | 1 | 1.047.861 € | 7.264 € | Esporre › |
| PM 3.3.011 - 38 | 4 | 132 m² | 3 | 1.050.000 € | 7.962 € | Esporre › |
| PM 2.3.09 - 25 | 4 | 151 m² | 3 | 1.199.000 € | 7.965 € | Esporre › |
33 recensioni su Google
«Comunicazione e servizio eccellenti. Pavel è reattivo, disponibile e un vero professionista.» — Angela
«È dalla parte del cliente e ne difende gli interessi: una rarità a Berlino! Altamente raccomandato.» — Artem S.
«Ogni volta il risultato è stato addirittura migliore di quanto avevamo previsto.» — Natalia H.
Tradotto dal russo