| Unità | Stanza | zona | pavimento | Prezzo | €/mq | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 04 | 2 | 44 m² | — | 247.500 € | 5.684 € | Esporre › |
| WE 01 | 2 | 53 m² | — | 290.000 € | 5.510 € | Esporre › |
| WE 07 | 2 | 48 m² | 1 | 290.000 € | 6.053 € | Esporre › |
| WE 11 | 2 | 48 m² | 2 | 295.000 € | 6.157 € | Esporre › |
| WE 14 | 2 | 49 m² | 3 | 300.000 € | 6.145 € | Esporre › |
| WE 17 | 2 | 49 m² | 4 | 305.000 € | 6.260 € | Esporre › |
| WE 05 | 3 | 57 m² | 1 | 330.000 € | 5.796 € | Esporre › |
| WE 09 | 3 | 57 m² | 2 | 340.000 € | 5.971 € | Esporre › |
| WE 03 | 2 | 63 m² | — | 360.000 € | 5.686 € | Esporre › |
| WE 06 | 3 | 67 m² | 1 | 385.000 € | 5.719 € | Esporre › |
| WE 10 | 3 | 67 m² | 2 | 395.000 € | 5.858 € | Esporre › |
| WE 08 | 3 | 73 m² | 1 | 435.000 € | 5.928 € | Esporre › |
| WE 12 | 3 | 73 m² | 2 | 445.000 € | 6.064 € | Esporre › |
| WE 18 | 3 | 73 m² | 4 | 450.000 € | 6.132 € | Esporre › |
| WE 15 | 3 | 74 m² | 3 | 450.000 € | 6.115 € | Esporre › |
| WE 02 | 4 | 82 m² | — | 465.000 € | 5.698 € | Esporre › |
| WE 16 | 4 | 100 m² | 4 | 610.000 € | 6.120 € | Esporre › |
| WE 13 | 4 | 112 m² | 3 | 670.000 € | 5.979 € | Esporre › |
| WE 20 | 4 | 110 m² | 5 | 675.000 € | 6.123 € | Esporre › |
| WE 19 | 5 | 123 m² | 5 | 760.000 € | 6.179 € | Esporre › |
33 recensioni su Google
«Comunicazione e servizio eccellenti. Pavel è reattivo, disponibile e un vero professionista.» — Angela
«È dalla parte del cliente e ne difende gli interessi: una rarità a Berlino! Altamente raccomandato.» — Artem S.
«Ogni volta il risultato è stato addirittura migliore di quanto avevamo previsto.» — Natalia H.
Tradotto dal russo