| Einheit | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 04 | 2 | 44 m² | — | 247.500 € | 5.684 € | Exposé › |
| WE 07 | 2 | 48 m² | 1 | 290.000 € | 6.053 € | Exposé › |
| WE 01 | 2 | 53 m² | — | 290.000 € | 5.510 € | Exposé › |
| WE 11 | 2 | 48 m² | 2 | 295.000 € | 6.157 € | Exposé › |
| WE 14 | 2 | 49 m² | 3 | 300.000 € | 6.145 € | Exposé › |
| WE 17 | 2 | 49 m² | 4 | 305.000 € | 6.260 € | Exposé › |
| WE 05 | 3 | 57 m² | 1 | 330.000 € | 5.796 € | Exposé › |
| WE 09 | 3 | 57 m² | 2 | 340.000 € | 5.971 € | Exposé › |
| WE 03 | 2 | 63 m² | — | 360.000 € | 5.686 € | Exposé › |
| WE 06 | 3 | 67 m² | 1 | 385.000 € | 5.719 € | Exposé › |
| WE 10 | 3 | 67 m² | 2 | 395.000 € | 5.858 € | Exposé › |
| WE 08 | 3 | 73 m² | 1 | 435.000 € | 5.928 € | Exposé › |
| WE 12 | 3 | 73 m² | 2 | 445.000 € | 6.064 € | Exposé › |
| WE 18 | 3 | 73 m² | 4 | 450.000 € | 6.132 € | Exposé › |
| WE 15 | 3 | 74 m² | 3 | 450.000 € | 6.115 € | Exposé › |
| WE 02 | 4 | 82 m² | — | 465.000 € | 5.698 € | Exposé › |
| WE 16 | 4 | 100 m² | 4 | 610.000 € | 6.120 € | Exposé › |
| WE 13 | 4 | 112 m² | 3 | 670.000 € | 5.979 € | Exposé › |
| WE 20 | 4 | 110 m² | 5 | 675.000 € | 6.123 € | Exposé › |
| WE 19 | 5 | 123 m² | 5 | 760.000 € | 6.179 € | Exposé › |
„Hervorragende Kommunikation und Service. Pavel ist erreichbar, zugewandt und ein echter Profi.“ — Angela
„Er steht auf der Seite des Kunden und vertritt dessen Interessen — in Berlin eine Seltenheit! Klare Empfehlung.“ — Artem S.
„Das Ergebnis war jedes Mal besser als geplant.“ — Natalia H.
Aus dem Russischen übersetzt