| وحدة | غرف | منطقة | أرضية | السعر | يورو/م² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | يفضح > |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | يفضح > |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 178 m² | — | 1.850.000 € | 10.408 € | يفضح > |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 181 m² | — | 1.860.000 € | 10.294 € | يفضح > |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 200 m² | — | 2.900.000 € | 14.501 € | يفضح > |
«تواصل وخدمة ممتازان. بافل متجاوب وودود ومحترف بحق.» — Angela
«يقف إلى جانب العميل ويدافع عن مصالحه، وهذا نادر في برلين! أوصي به بشدة.» — Artem S.
«في كل مرة كانت النتيجة أفضل مما خططنا له.» — Natalia H.
ترجمة من الروسية