| وحدت | اتاق | منطقه | طبقه | قیمت | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | افشاگری › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | افشاگری › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 178 m² | — | 1.850.000 € | 10.408 € | افشاگری › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 181 m² | — | 1.860.000 € | 10.294 € | افشاگری › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 200 m² | — | 2.900.000 € | 14.501 € | افشاگری › |
33 نظرات در گوگل
«ارتباط و خدمات عالی. پاول پاسخگو، خوش برخورد و حرفه ای واقعی است.» — Angela
«او در کنار مشتری است و از منافع آنها دفاع می کند - امری نادر در برلین! بسیار توصیه می شود.» — Artem S.
«هر بار نتیجه حتی بهتر از چیزی بود که برنامه ریزی کرده بودیم.» — Natalia H.
ترجمه از روسی