| Unité | Chambre | zone | sol | Prix | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Exposé › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Exposé › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 178 m² | — | 1.850.000 € | 10.408 € | Exposé › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 181 m² | — | 1.860.000 € | 10.294 € | Exposé › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 200 m² | — | 2.900.000 € | 14.501 € | Exposé › |
33 avis sur Google
«Excellente communication et service. Pavel est réactif, accessible et un vrai professionnel.» — Angela
«Il est aux côtés du client et défend ses intérêts – une rareté à Berlin ! Fortement recommandé.» — Artem S.
«À chaque fois, le résultat était encore meilleur que prévu.» — Natalia H.
Traduit du russe