| Единство | Комната | площадь | пол | Цена | €/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Разоблачение › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Разоблачение › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 178 m² | — | 1.850.000 € | 10.408 € | Разоблачение › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 181 m² | — | 1.860.000 € | 10.294 € | Разоблачение › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 200 m² | — | 2.900.000 € | 14.501 € | Разоблачение › |
„Превосходная коммуникация и сервис. Особо хочется отметить Павла Обросова — коммуникабельный, отзывчивый, профессионал своей отрасли!“ — Angela
„Он находится на стороне клиента и отстаивает его интересы, а в Берлине это большая редкость! Рекомендую смело.“ — Артём Щ.
„Павел всегда говорит ДА — и каждый раз мы получали результат даже лучше, чем планировали.“ — Natalia H.