| Einheit | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Exposé › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Exposé › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 178 m² | — | 1.850.000 € | 10.408 € | Exposé › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 181 m² | — | 1.860.000 € | 10.294 € | Exposé › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 200 m² | — | 2.900.000 € | 14.501 € | Exposé › |
„Hervorragende Kommunikation und Service. Pavel ist erreichbar, zugewandt und ein echter Profi.“ — Angela
„Er steht auf der Seite des Kunden und vertritt dessen Interessen — in Berlin eine Seltenheit! Klare Empfehlung.“ — Artem S.
„Das Ergebnis war jedes Mal besser als geplant.“ — Natalia H.
Aus dem Russischen übersetzt