| وحدة | غرف | منطقة | أرضية | السعر | يورو/م² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.800 € | 4.375 € | يفضح > |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.850 € | 4.376 € | يفضح > |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 298.950 € | 4.465 € | يفضح > |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.000 € | 4.464 € | يفضح > |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.250 € | 4.469 € | يفضح > |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.350 € | 4.471 € | يفضح > |
«تواصل وخدمة ممتازان. بافل متجاوب وودود ومحترف بحق.» — Angela
«يقف إلى جانب العميل ويدافع عن مصالحه، وهذا نادر في برلين! أوصي به بشدة.» — Artem S.
«في كل مرة كانت النتيجة أفضل مما خططنا له.» — Natalia H.
ترجمة من الروسية