| Единство | Комната | площадь | пол | Цена | €/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.800 € | 4.375 € | Разоблачение › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.850 € | 4.376 € | Разоблачение › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 298.950 € | 4.465 € | Разоблачение › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.000 € | 4.464 € | Разоблачение › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.250 € | 4.469 € | Разоблачение › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.350 € | 4.471 € | Разоблачение › |
„Превосходная коммуникация и сервис. Особо хочется отметить Павла Обросова — коммуникабельный, отзывчивый, профессионал своей отрасли!“ — Angela
„Он находится на стороне клиента и отстаивает его интересы, а в Берлине это большая редкость! Рекомендую смело.“ — Артём Щ.
„Павел всегда говорит ДА — и каждый раз мы получали результат даже лучше, чем планировали.“ — Natalia H.