| Unité | Chambre | zone | sol | Prix | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.800 € | 4.375 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.850 € | 4.376 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 298.950 € | 4.465 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.000 € | 4.464 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.250 € | 4.469 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.350 € | 4.471 € | Exposé › |
33 avis sur Google
«Excellente communication et service. Pavel est réactif, accessible et un vrai professionnel.» — Angela
«Il est aux côtés du client et défend ses intérêts – une rareté à Berlin ! Fortement recommandé.» — Artem S.
«À chaque fois, le résultat était encore meilleur que prévu.» — Natalia H.
Traduit du russe