| Einheit | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.800 € | 4.375 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.850 € | 4.376 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 298.950 € | 4.465 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.000 € | 4.464 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.250 € | 4.469 € | Exposé › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.350 € | 4.471 € | Exposé › |
„Hervorragende Kommunikation und Service. Pavel ist erreichbar, zugewandt und ein echter Profi.“ — Angela
„Er steht auf der Seite des Kunden und vertritt dessen Interessen — in Berlin eine Seltenheit! Klare Empfehlung.“ — Artem S.
„Das Ergebnis war jedes Mal besser als geplant.“ — Natalia H.
Aus dem Russischen übersetzt