| Jedność | Pokój | obszar | piętro | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.800 € | 4.375 € | Ujawnij › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.850 € | 4.376 € | Ujawnij › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 298.950 € | 4.465 € | Ujawnij › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.000 € | 4.464 € | Ujawnij › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.250 € | 4.469 € | Ujawnij › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.350 € | 4.471 € | Ujawnij › |
33 recenzje w Google
«Doskonała komunikacja i obsługa. Paweł jest responsywny, przystępny i prawdziwy profesjonalista.» — Angela
«Jest po stronie klienta i broni jego interesów – co jest rzadkością w Berlinie! Gorąco polecam.» — Artem S.
«Za każdym razem efekt był jeszcze lepszy niż planowaliśmy.» — Natalia H.
Przetłumaczone z języka rosyjskiego