| Unity | Room | area | floor | Price | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 2 | 80 m² | — | 1.391.000 € | 17.301 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 2 | 81 m² | — | 1.410.000 € | 17.496 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 2 | 80 m² | — | 1.445.000 € | 18.099 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 2 | 80 m² | — | 1.449.000 € | 18.106 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 96 m² | — | 1.673.000 € | 17.396 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 98 m² | — | 1.680.000 € | 17.197 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 96 m² | — | 1.682.000 € | 17.501 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 98 m² | — | 1.690.000 € | 17.300 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 124 m² | — | 2.144.000 € | 17.303 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 124 m² | — | 2.164.000 € | 17.402 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 125 m² | — | 2.185.000 € | 17.500 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 126 m² | — | 2.198.000 € | 17.402 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 126 m² | — | 2.204.000 € | 17.503 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 126 m² | — | 2.248.000 € | 17.803 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 130 m² | — | 2.276.000 € | 17.504 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 134 m² | — | 2.326.000 € | 17.404 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 136 m² | — | 2.355.000 € | 17.302 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 137 m² | — | 2.403.000 € | 17.501 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 139 m² | — | 2.434.000 € | 17.499 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 141 m² | — | 2.442.000 € | 17.303 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 140 m² | — | 2.443.000 € | 17.503 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 138 m² | — | 2.450.000 € | 17.702 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 152 m² | — | 2.618.000 € | 17.198 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 152 m² | — | 2.626.000 € | 17.297 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 154 m² | — | 2.688.000 € | 17.501 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 155 m² | — | 2.737.000 € | 17.602 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 157 m² | — | 2.739.000 € | 17.402 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 166 m² | — | 2.933.000 € | 17.702 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 173 m² | — | 3.030.000 € | 17.497 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 176 m² | — | 3.036.000 € | 17.297 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 232 m² | — | 3.531.000 € | 15.237 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 165 m² | — | 3.646.000 € | 22.145 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 239 m² | — | 3.651.000 € | 15.303 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 7 | 175 m² | — | 3.743.000 € | 21.412 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 251 m² | — | 3.767.000 € | 14.991 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 7 | 241 m² | — | 3.822.000 € | 15.833 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 227 m² | — | 4.035.000 € | 17.751 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 228 m² | — | 4.047.000 € | 17.751 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 233 m² | — | 4.068.000 € | 17.449 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 229 m² | — | 4.093.000 € | 17.900 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 234 m² | — | 4.193.000 € | 17.949 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 7 | 289 m² | — | 4.769.000 € | 16.496 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 8 | 285 m² | — | 4.928.000 € | 17.302 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 8 | 336 m² | — | 5.460.000 € | 16.232 € | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 224 m² | — | a. A. | — | Exposé › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 225 m² | — | a. A. | — | Exposé › |
“Excellent communication and service. Pavel is responsive, approachable and a true professional.” — Angela
“He is on the client's side and defends their interests — a rarity in Berlin! Highly recommended.” — Artem S.
“Every time the result was even better than we had planned.” — Natalia H.
Translated from Russian