| unidad | Habitación | área | piso | Precio | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Exponer › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Exponer › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 178 m² | — | 1.850.000 € | 10.408 € | Exponer › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 181 m² | — | 1.860.000 € | 10.294 € | Exponer › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 200 m² | — | 2.900.000 € | 14.501 € | Exponer › |
33 reseñas en google
«Excelente comunicación y servicio. Pavel es receptivo, accesible y un verdadero profesional.» — Angela
«Está del lado del cliente y defiende sus intereses, ¡algo raro en Berlín! Altamente recomendado.» — Artem S.
«Cada vez el resultado fue incluso mejor de lo que habíamos planeado.» — Natalia H.
Traducido del ruso