| unidad | Habitación | área | piso | Precio | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.800 € | 4.375 € | Exponer › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.850 € | 4.376 € | Exponer › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 298.950 € | 4.465 € | Exponer › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.000 € | 4.464 € | Exponer › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.250 € | 4.469 € | Exponer › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.350 € | 4.471 € | Exponer › |
33 reseñas en google
«Excelente comunicación y servicio. Pavel es receptivo, accesible y un verdadero profesional.» — Angela
«Está del lado del cliente y defiende sus intereses, ¡algo raro en Berlín! Altamente recomendado.» — Artem S.
«Cada vez el resultado fue incluso mejor de lo que habíamos planeado.» — Natalia H.
Traducido del ruso