| Unité | Chambre | zone | sol | Prix | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM 1.0.04 - 4 | 2 | 54 m² | — | 450.000 € | 8.319 € | Exposé › |
| PM 2.0.G1 - 16 | 1 | 119 m² | — | 696.671 € | 5.832 € | Exposé › |
| PM 3.2.08 - 35 | 4 | 127 m² | 2 | 978.000 € | 7.713 € | Exposé › |
| PM 2.1.03 - 19 | 4 | 144 m² | 1 | 1.047.861 € | 7.264 € | Exposé › |
| PM 3.3.011 - 38 | 4 | 132 m² | 3 | 1.050.000 € | 7.962 € | Exposé › |
| PM 2.3.09 - 25 | 4 | 151 m² | 3 | 1.199.000 € | 7.965 € | Exposé › |
33 avis sur Google
«Excellente communication et service. Pavel est réactif, accessible et un vrai professionnel.» — Angela
«Il est aux côtés du client et défend ses intérêts – une rareté à Berlin ! Fortement recommandé.» — Artem S.
«À chaque fois, le résultat était encore meilleur que prévu.» — Natalia H.
Traduit du russe