| Unità | Stanza | zona | pavimento | Prezzo | €/mq | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 2.5.11 - 31 | 2 | 94 m² | 5 | 1.490.000 € | 15.804 € | Esporre › |
| WP 1.3.10 - 10 | 4 | 133 m² | 3 | 1.843.386 € | 13.851 € | Esporre › |
| WP 1.4.13 - 13 | 3 | 133 m² | 4 | 1.989.000 € | 14.945 € | Esporre › |
| WP 2.6.13 - 33 | 4 | 160 m² | 6 | 2.870.000 € | 17.964 € | Esporre › |
| WP 1.6.17 - 19 | 5 | 252 m² | 6 | 4.500.000 € | 17.834 € | Esporre › |
33 recensioni su Google
«Comunicazione e servizio eccellenti. Pavel è reattivo, disponibile e un vero professionista.» — Angela
«È dalla parte del cliente e ne difende gli interessi: una rarità a Berlino! Altamente raccomandato.» — Artem S.
«Ogni volta il risultato è stato addirittura migliore di quanto avevamo previsto.» — Natalia H.
Tradotto dal russo