| Единство | Комната | площадь | пол | Цена | €/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 2.5.11 - 31 | 2 | 94 m² | 5 | 1.490.000 € | 15.804 € | Разоблачение › |
| WP 1.3.10 - 10 | 4 | 133 m² | 3 | 1.843.386 € | 13.851 € | Разоблачение › |
| WP 1.4.13 - 13 | 3 | 133 m² | 4 | 1.989.000 € | 14.945 € | Разоблачение › |
| WP 2.6.13 - 33 | 4 | 160 m² | 6 | 2.870.000 € | 17.964 € | Разоблачение › |
| WP 1.6.17 - 19 | 5 | 252 m² | 6 | 4.500.000 € | 17.834 € | Разоблачение › |
„Превосходная коммуникация и сервис. Особо хочется отметить Павла Обросова — коммуникабельный, отзывчивый, профессионал своей отрасли!“ — Angela
„Он находится на стороне клиента и отстаивает его интересы, а в Берлине это большая редкость! Рекомендую смело.“ — Артём Щ.
„Павел всегда говорит ДА — и каждый раз мы получали результат даже лучше, чем планировали.“ — Natalia H.