| Jedność | Pokój | obszar | piętro | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 2.5.11 - 31 | 2 | 94 m² | 5 | 1.490.000 € | 15.804 € | Ujawnij › |
| WP 1.3.10 - 10 | 4 | 133 m² | 3 | 1.843.386 € | 13.851 € | Ujawnij › |
| WP 1.4.13 - 13 | 3 | 133 m² | 4 | 1.989.000 € | 14.945 € | Ujawnij › |
| WP 2.6.13 - 33 | 4 | 160 m² | 6 | 2.870.000 € | 17.964 € | Ujawnij › |
| WP 1.6.17 - 19 | 5 | 252 m² | 6 | 4.500.000 € | 17.834 € | Ujawnij › |
33 recenzje w Google
«Doskonała komunikacja i obsługa. Paweł jest responsywny, przystępny i prawdziwy profesjonalista.» — Angela
«Jest po stronie klienta i broni jego interesów – co jest rzadkością w Berlinie! Gorąco polecam.» — Artem S.
«Za każdym razem efekt był jeszcze lepszy niż planowaliśmy.» — Natalia H.
Przetłumaczone z języka rosyjskiego