| Einheit | Zimmer | Fläche | Etage | Preis | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 2.5.11 - 31 | 2 | 94 m² | 5 | 1.490.000 € | 15.804 € | Exposé › |
| WP 1.3.10 - 10 | 4 | 133 m² | 3 | 1.843.386 € | 13.851 € | Exposé › |
| WP 1.4.13 - 13 | 3 | 133 m² | 4 | 1.989.000 € | 14.945 € | Exposé › |
| WP 2.6.13 - 33 | 4 | 160 m² | 6 | 2.870.000 € | 17.964 € | Exposé › |
| WP 1.6.17 - 19 | 5 | 252 m² | 6 | 4.500.000 € | 17.834 € | Exposé › |
„Hervorragende Kommunikation und Service. Pavel ist erreichbar, zugewandt und ein echter Profi.“ — Angela
„Er steht auf der Seite des Kunden und vertritt dessen Interessen — in Berlin eine Seltenheit! Klare Empfehlung.“ — Artem S.
„Das Ergebnis war jedes Mal besser als geplant.“ — Natalia H.
Aus dem Russischen übersetzt