| Birlik | Oda | alan | kat | Fiyat | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 2.5.11 - 31 | 2 | 94 m² | 5 | 1.490.000 € | 15.804 € | Sergileme › |
| WP 1.3.10 - 10 | 4 | 133 m² | 3 | 1.843.386 € | 13.851 € | Sergileme › |
| WP 1.4.13 - 13 | 3 | 133 m² | 4 | 1.989.000 € | 14.945 € | Sergileme › |
| WP 2.6.13 - 33 | 4 | 160 m² | 6 | 2.870.000 € | 17.964 € | Sergileme › |
| WP 1.6.17 - 19 | 5 | 252 m² | 6 | 4.500.000 € | 17.834 € | Sergileme › |
33 Google'daki yorumlar
«Mükemmel iletişim ve servis. Pavel duyarlı, cana yakın ve gerçek bir profesyonel.» — Angela
«Müşterinin yanında yer alıyor ve onların çıkarlarını savunuyor; Berlin'de nadir görülen bir durum bu! Şiddetle tavsiye edilir.» — Artem S.
«Her seferinde sonuç planladığımızdan daha iyiydi.» — Natalia H.
Rusça'dan çevrildi