| Unité | Chambre | zone | sol | Prix | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 2.5.11 - 31 | 2 | 94 m² | 5 | 1.490.000 € | 15.804 € | Exposé › |
| WP 1.3.10 - 10 | 4 | 133 m² | 3 | 1.843.386 € | 13.851 € | Exposé › |
| WP 1.4.13 - 13 | 3 | 133 m² | 4 | 1.989.000 € | 14.945 € | Exposé › |
| WP 2.6.13 - 33 | 4 | 160 m² | 6 | 2.870.000 € | 17.964 € | Exposé › |
| WP 1.6.17 - 19 | 5 | 252 m² | 6 | 4.500.000 € | 17.834 € | Exposé › |
33 avis sur Google
«Excellente communication et service. Pavel est réactif, accessible et un vrai professionnel.» — Angela
«Il est aux côtés du client et défend ses intérêts – une rareté à Berlin ! Fortement recommandé.» — Artem S.
«À chaque fois, le résultat était encore meilleur que prévu.» — Natalia H.
Traduit du russe