| Jedność | Pokój | obszar | piętro | Cena | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 2 | 80 m² | — | 1.391.000 € | 17.301 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 2 | 81 m² | — | 1.410.000 € | 17.496 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 2 | 80 m² | — | 1.445.000 € | 18.099 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 2 | 80 m² | — | 1.449.000 € | 18.106 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 96 m² | — | 1.673.000 € | 17.396 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 98 m² | — | 1.680.000 € | 17.197 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 96 m² | — | 1.682.000 € | 17.501 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 98 m² | — | 1.690.000 € | 17.300 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 124 m² | — | 2.144.000 € | 17.303 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 124 m² | — | 2.164.000 € | 17.402 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 125 m² | — | 2.185.000 € | 17.500 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 126 m² | — | 2.198.000 € | 17.402 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 126 m² | — | 2.204.000 € | 17.503 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 126 m² | — | 2.248.000 € | 17.803 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 130 m² | — | 2.276.000 € | 17.504 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 134 m² | — | 2.326.000 € | 17.404 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 136 m² | — | 2.355.000 € | 17.302 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 137 m² | — | 2.403.000 € | 17.501 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 139 m² | — | 2.434.000 € | 17.499 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 141 m² | — | 2.442.000 € | 17.303 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 3 | 140 m² | — | 2.443.000 € | 17.503 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 138 m² | — | 2.450.000 € | 17.702 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 152 m² | — | 2.618.000 € | 17.198 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 152 m² | — | 2.626.000 € | 17.297 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 154 m² | — | 2.688.000 € | 17.501 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 155 m² | — | 2.737.000 € | 17.602 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 157 m² | — | 2.739.000 € | 17.402 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 4 | 166 m² | — | 2.933.000 € | 17.702 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 173 m² | — | 3.030.000 € | 17.497 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 176 m² | — | 3.036.000 € | 17.297 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 232 m² | — | 3.531.000 € | 15.237 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 165 m² | — | 3.646.000 € | 22.145 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 239 m² | — | 3.651.000 € | 15.303 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 7 | 175 m² | — | 3.743.000 € | 21.412 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 251 m² | — | 3.767.000 € | 14.991 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 7 | 241 m² | — | 3.822.000 € | 15.833 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 5 | 227 m² | — | 4.035.000 € | 17.751 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 228 m² | — | 4.047.000 € | 17.751 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 233 m² | — | 4.068.000 € | 17.449 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 229 m² | — | 4.093.000 € | 17.900 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 234 m² | — | 4.193.000 € | 17.949 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 7 | 289 m² | — | 4.769.000 € | 16.496 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 8 | 285 m² | — | 4.928.000 € | 17.302 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 8 | 336 m² | — | 5.460.000 € | 16.232 € | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 224 m² | — | a. A. | — | Ujawnij › |
| LUCHS – Finest Living am Grunewald | 6 | 225 m² | — | a. A. | — | Ujawnij › |
33 recenzje w Google
«Doskonała komunikacja i obsługa. Paweł jest responsywny, przystępny i prawdziwy profesjonalista.» — Angela
«Jest po stronie klienta i broni jego interesów – co jest rzadkością w Berlinie! Gorąco polecam.» — Artem S.
«Za każdym razem efekt był jeszcze lepszy niż planowaliśmy.» — Natalia H.
Przetłumaczone z języka rosyjskiego