| Birlik | Oda | alan | kat | Fiyat | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Sergileme › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 3 | 118 m² | — | 1.600.000 € | 13.569 € | Sergileme › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 178 m² | — | 1.850.000 € | 10.408 € | Sergileme › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 181 m² | — | 1.860.000 € | 10.294 € | Sergileme › |
| Neubauwohnungen in der Stadtvilla unweit | 4 | 200 m² | — | 2.900.000 € | 14.501 € | Sergileme › |
33 Google'daki yorumlar
«Mükemmel iletişim ve servis. Pavel duyarlı, cana yakın ve gerçek bir profesyonel.» — Angela
«Müşterinin yanında yer alıyor ve onların çıkarlarını savunuyor; Berlin'de nadir görülen bir durum bu! Şiddetle tavsiye edilir.» — Artem S.
«Her seferinde sonuç planladığımızdan daha iyiydi.» — Natalia H.
Rusça'dan çevrildi