| Birlik | Oda | alan | kat | Fiyat | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.800 € | 4.375 € | Sergileme › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.850 € | 4.376 € | Sergileme › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 298.950 € | 4.465 € | Sergileme › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.000 € | 4.464 € | Sergileme › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.250 € | 4.469 € | Sergileme › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.350 € | 4.471 € | Sergileme › |
33 Google'daki yorumlar
«Mükemmel iletişim ve servis. Pavel duyarlı, cana yakın ve gerçek bir profesyonel.» — Angela
«Müşterinin yanında yer alıyor ve onların çıkarlarını savunuyor; Berlin'de nadir görülen bir durum bu! Şiddetle tavsiye edilir.» — Artem S.
«Her seferinde sonuç planladığımızdan daha iyiydi.» — Natalia H.
Rusça'dan çevrildi