| وحدت | اتاق | منطقه | طبقه | قیمت | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.800 € | 4.375 € | افشاگری › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 68 m² | — | 298.850 € | 4.376 € | افشاگری › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 298.950 € | 4.465 € | افشاگری › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.000 € | 4.464 € | افشاگری › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.250 € | 4.469 € | افشاگری › |
| Neubezug: 3-Zimmer-Wohnung mit Top-Ausst | 3 | 67 m² | — | 299.350 € | 4.471 € | افشاگری › |
33 نظرات در گوگل
«ارتباط و خدمات عالی. پاول پاسخگو، خوش برخورد و حرفه ای واقعی است.» — Angela
«او در کنار مشتری است و از منافع آنها دفاع می کند - امری نادر در برلین! بسیار توصیه می شود.» — Artem S.
«هر بار نتیجه حتی بهتر از چیزی بود که برنامه ریزی کرده بودیم.» — Natalia H.
ترجمه از روسی