| وحدة | غرف | منطقة | أرضية | السعر | يورو/م² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 48 m² | — | 365.000 € | 7.573 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 390.000 € | 7.602 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 399.000 € | 7.778 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 409.000 € | 7.973 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 415.000 € | 8.090 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 79 m² | — | 599.000 € | 7.554 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 675.000 € | 7.670 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 90 m² | — | 679.000 € | 7.561 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 709.000 € | 8.057 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 719.000 € | 8.170 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 995.000 € | 7.786 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 1.025.000 € | 8.020 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 1.045.000 € | 8.177 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 125 m² | — | 1.050.000 € | 8.413 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 5 | 127 m² | — | 1.099.000 € | 8.681 € | يفضح > |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 5 | 170 m² | — | 1.295.000 € | 7.615 € | يفضح > |
«تواصل وخدمة ممتازان. بافل متجاوب وودود ومحترف بحق.» — Angela
«يقف إلى جانب العميل ويدافع عن مصالحه، وهذا نادر في برلين! أوصي به بشدة.» — Artem S.
«في كل مرة كانت النتيجة أفضل مما خططنا له.» — Natalia H.
ترجمة من الروسية