| Unity | Room | area | floor | Price | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 48 m² | — | 365.000 € | 7.573 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 390.000 € | 7.602 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 399.000 € | 7.778 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 409.000 € | 7.973 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 415.000 € | 8.090 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 79 m² | — | 599.000 € | 7.554 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 675.000 € | 7.670 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 90 m² | — | 679.000 € | 7.561 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 709.000 € | 8.057 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 719.000 € | 8.170 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 995.000 € | 7.786 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 1.025.000 € | 8.020 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 1.045.000 € | 8.177 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 125 m² | — | 1.050.000 € | 8.413 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 5 | 127 m² | — | 1.099.000 € | 8.681 € | Exposé › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 5 | 170 m² | — | 1.295.000 € | 7.615 € | Exposé › |
“Excellent communication and service. Pavel is responsive, approachable and a true professional.” — Angela
“He is on the client's side and defends their interests — a rarity in Berlin! Highly recommended.” — Artem S.
“Every time the result was even better than we had planned.” — Natalia H.
Translated from Russian