| وحدت | اتاق | منطقه | طبقه | قیمت | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 48 m² | — | 365.000 € | 7.573 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 390.000 € | 7.602 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 399.000 € | 7.778 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 409.000 € | 7.973 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 415.000 € | 8.090 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 79 m² | — | 599.000 € | 7.554 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 675.000 € | 7.670 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 90 m² | — | 679.000 € | 7.561 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 709.000 € | 8.057 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 719.000 € | 8.170 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 995.000 € | 7.786 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 1.025.000 € | 8.020 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 1.045.000 € | 8.177 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 125 m² | — | 1.050.000 € | 8.413 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 5 | 127 m² | — | 1.099.000 € | 8.681 € | افشاگری › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 5 | 170 m² | — | 1.295.000 € | 7.615 € | افشاگری › |
33 نظرات در گوگل
«ارتباط و خدمات عالی. پاول پاسخگو، خوش برخورد و حرفه ای واقعی است.» — Angela
«او در کنار مشتری است و از منافع آنها دفاع می کند - امری نادر در برلین! بسیار توصیه می شود.» — Artem S.
«هر بار نتیجه حتی بهتر از چیزی بود که برنامه ریزی کرده بودیم.» — Natalia H.
ترجمه از روسی