| unidad | Habitación | área | piso | Precio | €/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 48 m² | — | 365.000 € | 7.573 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 390.000 € | 7.602 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 399.000 € | 7.778 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 409.000 € | 7.973 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 2 | 51 m² | — | 415.000 € | 8.090 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 79 m² | — | 599.000 € | 7.554 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 675.000 € | 7.670 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 90 m² | — | 679.000 € | 7.561 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 709.000 € | 8.057 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 3 | 88 m² | — | 719.000 € | 8.170 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 995.000 € | 7.786 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 1.025.000 € | 8.020 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 128 m² | — | 1.045.000 € | 8.177 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 4 | 125 m² | — | 1.050.000 € | 8.413 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 5 | 127 m² | — | 1.099.000 € | 8.681 € | Exponer › |
| Exklusive Neubauwohnungen in ruhiger Lag | 5 | 170 m² | — | 1.295.000 € | 7.615 € | Exponer › |
33 reseñas en google
«Excelente comunicación y servicio. Pavel es receptivo, accesible y un verdadero profesional.» — Angela
«Está del lado del cliente y defiende sus intereses, ¡algo raro en Berlín! Altamente recomendado.» — Artem S.
«Cada vez el resultado fue incluso mejor de lo que habíamos planeado.» — Natalia H.
Traducido del ruso